制造设备

- 设备现状
 - 制造设备
 
PRESS
液压 PRESS
MCT
CIRCULA
SPOT 焊接机
Co2 焊接机
NCT
自动焊接机
LASER
| 设备名称 | 规格 | MAKER | 保有量 | 
|---|---|---|---|
| 自动螺栓缔结器 | M6*3 | 哈娜技术/泰科korea | 2 | 
| CNC车床 | PUMA 6S 外 | 大宇重工业 | 3 | 
| 车床(通用) | 6夹头 | 南先机器 | 3 | 
| 跣(通用,NC) | 1 1/2 外 | 南先机器 | 5 | 
| 激光 | 4KW | 老虎钳 | 1 | 
| NCT | 30TON | MURATA | 2 | 
| BENDING M/C | 65TON 外 | 德成液压 | 3 | 
| PRESS | PW 250TON 外 | 首尔压力机 | 10 | 
| 焊接机 | CO2, Algon外 | 大洋 | 6 | 
| BRAZING焊接机 | 200kvA 外 | 桂阳电机 | 3 | 
| 自动焊接机 焊接机 | CO2/STS | 2/1 | |
| SPOT焊接机 | DC 300kvA | 鑫华电机 外 | 6 | 
| RIVETTING M/C(液压) | 5TON 外 | 董贞机器 | 6 | 
| 研磨机 | 250*270 外 | 五金起工 | 2 | 
| CIRCULA | 三英 | 2 | 


